監理団体名:トップエイム沖縄事業協同組合
所在地:沖縄県那覇市繁多川5-1-7 永吉荘101号室
責任者 役職・氏名 事務局長 野底 直晃
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) () | 備考 |
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 10,000円 | 人件費÷技能実習生数 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 5,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 3,500円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 5,000円 | 協定書参照 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | — | ||
小計 | 23,500円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 88,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | - | 研修施設使用料に含む | |
通訳謝金 | - | 研修施設使用料に含む | ||
教材費 | 教材費 | - | 研修施設使用料に含む | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 実費 | |
その他 | その他( 健康診断 ) | 11,000円 | ||
小計 | 159,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 20,000円 | 人件費÷技能実習生数 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 5,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他( 諸経費 ) | 5,000円 | 人件費÷技能実習生数 | |
小計 | 30,000円 | |||
その他諸経費 | ( 渡航費 ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 60,000円 | 実費 |
( 相談対応費 ) | 相談・支援に要する費用 | 2,000円 | 実費 | |
( 人件費 ) | 人件費・事務諸経費 | 5,000円 | 人件費・事務所経費÷技能実習生数 | |
( ) | その他( ) | - | ||
小計 | 67,000円 | |||
合 計 | 279,500円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。